SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA (ENDEKS) 55551,04 54936,60 56286,37 55414,07 -136,97 -0,25
BILISIM (ENDEKS) 3012,55 2985,20 3039,04 3018,89 6,34 +0,21
ELEKTRIK (ENDEKS) 1597,95 1591,11 1630,44 1600,32 2,37 +0,15
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 5396,77 5371,73 5506,73 5489,59 92,82 +1,72
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 32774,47 31902,36 33251,24 31906,65 -867,82 -2,65
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 11234,61 11130,43 11340,18 11188,89 -45,72 -0,41
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 18127,03 17936,72 18299,32 18187,90 60,87 +0,34
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 8417,70 8394,64 8568,97 8552,59 134,89 +1,60
ILETISIM (ENDEKS) 21189,46 20750,37 21243,38 20936,79 -252,67 -1,19
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 15771,41 15507,02 15912,17 15716,09 -55,32 -0,35
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 15139,49 14833,23 15141,76 15130,72 -8,77-0,06
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 23072,31 22447,31 23162,06 22492,02 -580,29 -2,52
METAL ANA (ENDEKS) 30652,13 29728,09 30626,04 30037,74 -614,39 -2,00
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 11527,43 11321,63 11582,17 11411,39 -116,04 -1,01
SIGORTA (ENDEKS) 51581,80 51096,69 52580,27 52103,65 521,85 +1,01
SPOR (ENDEKS) 50205,47 49896,80 50908,85 50315,54 110,07 +0,22
SAVUNMA (ENDEKS) 12927,63 13027,07 13424,85 13325,40 397,77 +3,08
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 25164,20 25113,71 25333,83 25177,33 13,13 +0,05
TICARET (ENDEKS) 27227,29 26396,89 27419,08 27229,50 2,21 +0,01
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 3125,68 3125,20 3177,42 3150,45 24,77 +0,79
TURIZM (ENDEKS) 3227,07 3171,91 3305,06 3270,00 42,93 +1,33
ULUSAL-30 (ENDEKS) 34921,62 34374,60 35165,90 34718,28 -203,34 -0,58
ULUSAL-50 (ENDEKS) 26884,57 26520,06 27093,50 26718,51 -166,06 -0,62
BILESIK (ENDEKS) 26765,07 26411,61 26965,75 26613,97 -151,10 -0,56
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 22306,20 21929,49 22468,54 22164,38 -141,82 -0,64
ULASTIRMA (ENDEKS) 7345,64 7336,43 7591,90 7483,04 137,40 +1,87
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 37617,51 37221,11 38079,23 37579,23 -38,28 -0,10
SINAI (ENDEKS) 19645,56 19376,45 19698,23 19439,11 -206,45 -1,05
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 4543,91 4525,46 4604,99 4592,44 48,53 +1,07
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 26355,84 26048,10 26551,41 26232,54 -123,30 -0,47
YENI EKONOMI (ENDEKS) 13708,88 13704,12 14283,71 13963,65 254,77 +1,86
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 8311,45 8170,89 8366,08 8297,98 -13,47 -0,16
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 16915 17100 17014
(CİHAN)